열린 경영
고객님의 성공을 돕는 서울신용보증재단이 되겠습니다.주요통계
소상공인 종합지원사업 추진실적
(단위: 괄호 표기)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 실적 | 달성률 | |
창업상담 (건) | - | 10,714 | - | - | 8,371 | - | - | 8,467 | - |
사후관리 (건) | 5,000 | 5,069 | 101.4% | 3,000 | 4,570 | 152.3% | 3,000 | 4,102 | 136.7% |
창업컨설팅 (건) | 6,150 | 6,229 | 101.3% | 6,500 | 7,033 | 108.2% | 6,500 | 7,406 | 113.9% |
자영업클리닉 (개) | 1,800 | 1,939 | 107.7% | 700 | 896 | 128.0% | 1,400 | 1,640 | 117.1% |
사업정리.재기 (개) | 420 | 450 | 107.1% | 490 | 545 | 111.2% | 1,100 | 1,109 | 100.8% |
자영업협업화 (개, 사업) |
72 (24) |
76 (24) |
100.0% | 80(25) | 83(27) | 103.8% | 75 (25) |
81 (26) |
104.0% |
소상공인교육 (명) | 14,000 | 15,774 | 112.7% | 7,000 | 8,199 | 117.1% | 10,000 | 10,552 | 105.5% |
소상공인동행 프로젝트 (개) |
35 | 34 | 97.1% | 40 | 40 | 100% | 45 | 45 | 100.0% |
구분 | 2021년 | ||
---|---|---|---|
목표 | 실적 | 달성률 | |
창업상담 (건) | - | 8,467 | - |
사후관리 (건) | 3,000 | 4,102 | 136.7% |
창업컨설팅 (건) | 6,500 | 7,406 | 113.9% |
자영업클리닉 (개) | 1,400 | 1,640 | 117.1% |
사업정리.재기 (개) | 1,100 | 1,109 | 100.8% |
자영업협업화 (개, 사업) |
75 (25) |
81 (26) |
104.0% |
소상공인교육 (명) | 10,000 | 10,552 | 105.5% |
소상공인동행 프로젝트 (개) |
45 | 45 | 100.0% |