열린 경영
고객님의 성공을 돕는 서울신용보증재단이 되겠습니다.주요통계
소상공인 종합지원사업 추진실적
(단위: 괄호 표기)
구분 | 2018년(12월31일 기준) | 2019년 | 2020년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 실적 | 달성률 | |
창업상담 (건) | - | 10,589 | - | - | 10,714 | - | 3,000 | 4,570 | 152.3% |
사후관리 (건) | 5,000 | 5,043 | 100.9% | 5,000 | 5,069 | 101.4% | 6,500 | 7,033 | 108.2% |
창업컨설팅 (건) | 6,000 | 6,104 | 101.7% | 6,150 | 6,229 | 101.3% | 700 | 896 | 128.0% |
자영업클리닉 (개) | 1,500 | 1,774 | 118.3% | 1,800 | 1,939 | 107.7% | 490 | 545 | 111.2% |
사업정리.재기 (개) | 400 | 405 | 101.3% | 420 | 450 | 107.1% | - | - | - |
자영업협업화 (개, 사업) |
65 (20) |
73 (20) |
100.0% | 72 (24) |
76 (24) |
100.0% | 80(25) | 83(27) | 103.8% |
소상공인교육 (명) | 13,500 | 14,469 | 107.2% | 14,000 | 15,774 | 112.7% | 7,000 | 8,199 | 117.1% |
소상공인동행 프로젝트 (개) |
25 | 25 | 100.0% | 35 | 34 | 97.1% | 40 | 40 | 100% |
구분 | 2020년 | ||
---|---|---|---|
목표 | 실적 | 달성률 | |
창업상담 (건) | 3,000 | 4,570 | 152.3% |
사후관리 (건) | 6,500 | 7,033 | 108.2% |
창업컨설팅 (건) | 700 | 896 | 128.0% |
자영업클리닉 (개) | 490 | 545 | 111.2% |
사업정리.재기 (개) | - | - | - |
자영업협업화 (개, 사업) |
80(25) | 83(27) | 103.8% |
소상공인교육 (명) | 7,000 | 8,199 | 117.1% |
소상공인동행 프로젝트 (개) |
40 | 40 | 100% |